| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Pool G | Paulikiene/Raupelyte LTU [31] | Fleming/Fejes AUS [42] | 1-2 (24-26, 21-15, 10-15) | 0:52 |
| Pool G | Shaw/Cheng USA [7] | Paulikiene/Raupelyte LTU [31] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:29 |
| Pool G | Dani/Tania ESP [18] | Paulikiene/Raupelyte LTU [31] | 2-1 (12-21, 21-19, 15-12) | 0:47 |
| RANKING | POINTS |
| 37 | 160 |











