| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round of 18 | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | Van Gunst/Ferch USA [21] [Q] | 1-2 (21-17, 17-21, 8-15) | 0:41 |
| Pool A | Thamela/Victoria BRA [1] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:30 |
| Pool A | Scampoli/Bianchi ITA [12] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:36 |
| RANKING | POINTS |
| 13 | 460 |











