| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Quarterfinals | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Parkkinen/Prihti FIN [25] [Q] | 1-2 (17-21, 21-14, 14-16) | 0:45 |
| Round of 16 | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Udomchavee/Numwong THA [19] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) | 0:47 |
| Pool B | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [18] | 2-0 (22-18, 21-14) | 0:35 |
| Pool B | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Windeleff/Mellmølle DEN [31] [Q] | 2-0 (21-12, 21-12) | 0:26 |
| RANKING | POINTS |
| 5 | 600 |











