| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round of 24 | Schieder/Borger GER [27] | Paulikiene/Raupelyte LTU [12] | 2-0 (21-11, 21-19) | 0:32 |
| Pool E | Pavelková K./Pavelková A. CZE [28] | Paulikiene/Raupelyte LTU [12] | 0-2 (11-21, 16-21) | 0:30 |
| Pool E | Paulikiene/Raupelyte LTU [12] | Bock/Lippmann GER [21] | 0-2 (7-21, 16-21) | 0:30 |
| RANKING | POINTS |
| 17 | 360 |











