| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round of 16 | Paulikiene/Raupelyte LTU [14] [Q] | Melissa/Brandie CAN [3] | 0-2 (14-21, 14-21) | 0:30 |
| Pool B | Namike/Brailko LAT [23] | Paulikiene/Raupelyte LTU [14] [Q] | 0-2 (11-21, 11-21) | 0:28 |
| Pool B | Esmee/Zoe SUI [11] | Paulikiene/Raupelyte LTU [14] [Q] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:32 |
| QUALIFICATION | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round 2 | Paulikiene/Raupelyte LTU [1] | Davidova/Baieva UKR [17] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-6) | 0:43 |
| Round 1 | Paulikiene/Raupelyte LTU [1] | Martini Adamsone/Krūklite LAT [32] | 2-0 (21-4, 21-10) | 0:22 |
| RANKING | POINTS |
| 9 | 460 |











