| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round of 16 | Paulikiene/Raupelyte LTU [12] | Kraft/Stockman USA [19] [Q] | 1-2 (22-24, 21-12, 11-15) | 0:48 |
| Pool A | Orsi Toth, R./Bianchi ITA [24] | Paulikiene/Raupelyte LTU [12] | 0-2 (11-21, 16-21) | 0:28 |
| Pool A | Paulikiene/Raupelyte LTU [12] | Bianchin/Scampoli ITA [13] | 1-2 (19-21, 21-19, 12-15) | 0:46 |
| RANKING | POINTS |
| 9 | 460 |











