| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT |
| Final 1st Place | Paulikiene/Raupelyte | Kovalskaja/Kvedaraite | 2-0 (21-16, 21-15) |
| Semifinals | Paulikiene/Raupelyte | Krizanauskaite/Rudkovskaja | 2-1 (18-21, 21-14, 15-10) |
| Round 2 | Paulikiene/Raupelyte | Firinovic/Oganauskiene | 2-1 (21-14, 14-21, 15-6) |
| Pool A | Paulikiene/Raupelyte | Brazaite/Bruzgaite | 2-0 (21-5, 21-9) |
| RANKING | POINTS |
| 1 | - |










