| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Pool A | Paulikiene/Raupelyte LTU [1] | Ahtiainen/Lahti FIN [3] | 2-1 (23-21, 26-28, 15-11) | 1:02 |
| Pool A | Paulikiene/Raupelyte LTU [1] | Lunde/Olimstad NOR [5] | 2-1 (21-14, 18-21, 15-11) | 0:53 |
| Pool A | Paulikiene/Raupelyte LTU [1] | Rasic/Sverko CRO [7] | 2-0 (21-14, 21-12) | 0:32 |
| RANKING | POINTS |
| 1 | 240 |











