| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round 6 | Esmee/Zoe SUI [1] | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | 1-0 (16-14) | 0:14 |
| Round 6 | Esmee/Zoe SUI [1] | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | 2-1 (18-21, 21-16, 15-11) | 0:40 |
| Round 4 | Miu/Hododi ROU [8] | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | 0-2 (6-21, 12-21) | 0:24 |
| Round 2 | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [3] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:37 |
| RANKING | POINTS |
| 3 | 192 |











