| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Pool D | Anouk/Mader SUI [12] [Q] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 2-1 (21-14, 18-21, 15-7) | 0:42 |
| Pool D | Agatha/Rebecca BRA [5] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 0-2 (21-23, 23-25) | 0:42 |
| Pool D | Klinger D./Klinger R. AUT [4] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 2-1 (21-18, 18-21, 15-6) | 0:55 |
| QUALIFICATION | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round 2 | Paulikiene/Raupelyte LTU [3] | Davidova/Khmil UKR [11] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:33 |
| Round 1 | Paulikiene/Raupelyte LTU [3] | Ittlinger/Van de Velde GER [14] | 2-1 (21-18, 11-21, 15-11) | 0:55 |
| RANKING | POINTS |
| 13 | 460 |










