| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Pool A | Ana Patrícia/Duda BRA [1] | Raupelyte/Paulikiene LTU [16] [Q] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:29 |
| Pool A | Hüberli/Brunner SUI [9] | Raupelyte/Paulikiene LTU [16] [Q] | 2-0 (21-18, 23-21) | 0:37 |
| Pool A | Tina/Anastasija LAT [8] | Raupelyte/Paulikiene LTU [16] [Q] | 2-1 (22-24, 21-10, 15-6) | 0:43 |
| QUALIFICATION | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
| Round 2 | Raupelyte/Paulikiene LTU [10] | Ittlinger/Borger GER [2] | 2-1 (19-21, 21-15, 15-11) | 0:49 |
| Round 1 | Pavan/McBain CAN [7] | Raupelyte/Paulikiene LTU [10] | 1-2 (21-11, 20-22, 8-15) | 0:43 |
| RANKING | POINTS |
| 13 | 460 |










