BPT Challenge Nuvali

MAIN DRAW TEAM A TEAM B RESULT TIME
Final 1st Place Anderson/Chacon USA [10] Paulikiene/Raupelyte LTU [1] 0-2 (12-21, 11-21) 0:33
Semifinals van Driel, E./Konink NED [26] Paulikiene/Raupelyte LTU [1] 0-2 (18-21, 15-21) 0:39
Quarterfinals Lazarenko/Kurnikova UKR [18] Paulikiene/Raupelyte LTU [1] 0-2 (7-21, 17-21) 0:33
Round of 16 Paulikiene/Raupelyte LTU [1] McBain/Sorra CAN [19] 2-0 (21-12, 21-15) 0:31
Pool A Paulikiene/Raupelyte LTU [1] Kan/Myszkowski USA [16] 2-0 (22-20, 21-16) 0:38
Pool A Paulikiene/Raupelyte LTU [1] Bélanger/Ozee CAN [32] [Q] 2-1 (21-18, 20-22, 15-12) 1:08

  

RANKING POINTS
 1 800 
→ Tapkite mūsų rėmėju ←

Mūsų komandos rėmėjai

Ačiū, kad esate kartu!