BPT Challenge Haikou

MAIN DRAW TEAM A TEAM B RESULT TIME
Final 3rd Place Taina/Victoria BRA [7] Paulikiene/Raupelyte LTU [11] 2-0 (21-15, 21-16) 0:37
Semifinals Zhu Lingdi/Sh. T. Cao CHN [20] [Q] Paulikiene/Raupelyte LTU [11] 2-0 (21-14, 21-18) 0:37
Quarterfinals Paulikiene/Raupelyte LTU [11] Helland-Hansen/Olimstad NOR [19] [Q] 2-0 (21-15, 21-10) 0:30
Round of 16 M.M. Lin/J. J. Zeng CHN [6] Paulikiene/Raupelyte LTU [11] 0-2 (13-21, 18-21) 0:32
Pool B Esmee/Zoe SUI [2] Paulikiene/Raupelyte LTU [11] 2-1 (16-21, 21-19, 15-11) 0:44
Pool B Paulikiene/Raupelyte LTU [11] Vieira/Chamereau FRA [14] 2-1 (19-21, 23-21, 15-8) 0:53

 

RANKING POINTS
4 680
→ Tapkite mūsų rėmėju ←

Mūsų komandos rėmėjai

Ačiū, kad esate kartu!